관련링크
-
https://youtu.be/7na7HbL6Bzo 443회 연결
본문
제품사양
Wire Dimensions | AWG #14 ~ 6 (2.08 ~ 13.30 SQmm) |
---|---|
Feeding Q’ty | 1~3 lines |
Cutting Length | 9,999 mm |
String Length | 0.1 ~ 30 mm |
Dimensions | 670 x 418 x 300 mm |
Power | AC 220V 1P 60/50 Hz |
Weight | 60 kg |
시간당 생산능력
전선 길이Length(mm) | AWG #30~14 | AWG #30~14 | AWG #30~14 |
---|---|---|---|
40 | 8640 | 5760 | 2880 |
100 | 7740 | 5160 | 2580 |
200 | 6660 | 4440 | 2220 |
500 | 6660 | 3840 | 1920 |
1,000 | 5040 | 3360 | 1680 |
1,500 | 4500 | 3000 | 1500 |
옵션장치
-
작업대
- 전선 탈피 찌거기 수거 용이
- 작업에 효율적인 높이
-
컨베이어
- 장선 작업 시 컨베이어 사용
-
전선 배출 이송 집게
- 생산 완료 전선 효율적인 이송을 위한 옵션
-
전선 받이
- Air Type으로 생산 완료 전선을 효율적으로 이송